![]() |
Precios de Metales Para Reciclaje Precios Vigentes al: 25/01/2021 Cualquier duda me puede ubicar de la siguiente Forma: Nombre: Marcia Lopez Amaro |
---|
COBRES | BRONCES | ALUMINIOS | ACERO INOXIDABLE | ||||
$/Kg. | Material | $/Kg. | Material | $/Kg. | Material | $/Kg. | Material |
4.200 | COBRE 1º PELILLO CHATARRA | 2.600 | BRONCE AMARILLO | 550 | ALUMINIO DURO | 550 | ACERO INOXIDABLE 304 |
4.300 | COBRE 1º TUBO CHATARRA | 2.600 | BRONCE COLORADO | 550 | ALUMINIO BLANDO | ||
4.100 | COBRE DE 3ra. | 1.500 | BRONCE IMANTADO | 500 | ALUMINIO DE BEBIDA | ||
4.100 | COBRE ESMALTADO | 600 | BRONCE ASERRIN LIMPIO | 700 | ALUMINIO PERFIL | ||
3.500 | COBRES DE CALEFONT | 800 | ALUMINIO OFFSET | ||||
1.800 | COBRES DE RADIADOR | 490 | ALUMINIO RADIADOR | ||||
500 | FORRADO CU REVUELTO | 400 | ALUMINIO POMO | ||||
1.800 | FORRADO DE CU 1° | 1.400 | ALUMINIO / CU RADIADOR | ||||
VALOR DE SERVICIO DE RETIRO 1 m3 $80.000 |
Para la emisión de su Guía de Despacho: Nombre: Reciclajes Farex SPA Saluda cordialmente: Marcia Lopez Amaro
|
---|
¿Deseas conocer más sobre los metales que compramos?
Míralos en la siguiente página: Tipos de Metales
No sólo compramos tus residuos metálicos, también tenemos servicios de retiro. Consulta por nuestros precios!